Garmin GPSmap 922xs Plus
-
Leveringstid lagervarer: 1-3 arbejdsdage
Fjernlager varer: 4-17 arbejdsdage.
Fri fragt: På alle ordre over 399 kroner.
Garmin GPSmap 922xs Plus
GARMIN nr. 010-02321-02
|
Udseende og ydeevne |
|
| Displaystørrelse, BxH |
(15,4 cm x 8,6 cm; 17,8 cm diagonalt) |
| Displayopløsning, BxH | 1024 x 600 pixels |
| Fysisk størrelse (BxHxD) | 22,4 x 14,3 x 5,4 cm |
| Receiver | 10 Hz høj følsomhed |
| Vandklassificering | IPX7 |
| Vægt | 1,1 kg |
| Monteringsmuligheder | Bøjle- eller planmonteret |
| Displaytype | WSVGA skærm |
| Antenne | Intern eller ekstern over NMEA 2000 |
| Kort og navigation | |
| Ruter | 100 |
| Sporlog | 50.000 punkter; 50 gemte ruter |
| Forudindlæste kort | Globalt baggrundskort |
| Accepterer datakort | 2 microSD? kort; maks. 32 GB |
|
Funktioner |
|
| ClearVü | Ja med CHIRP (indbygget) |
| Waypoints | 5 |
| Trådløs tilslutning | Yes |
| Sendestyrke | 1 kW traditionel, 1 kW CHIRP med én kanal |
| NMEA 0183 kompatibel | Ja |
| Log og graf over vandtemperatur | Ja |
| Understøtter GCV? black box-ekkolod | Ja |
| Wireless mouse compatible | Nej |
| NMEA 0183 indgangsporte | 1 (differential) |
| Ekkolod med dobbeltstråle | Ja |
| Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio) | Ja |
| J1939 Compatible | Ja |
| Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
| Kompatibel med ActiveCaptain | Yes |
| Understøtter AIS (sporer målskibes position) | Ja |
| Sonar recording | Ja |
| Polarized support | Ja |
| Kompatibel med Garmin Meteor? lydsystem | Nej |
| Garmin Marine Network? porte | 1 |
| Kompatibel med Garmin-ekkolod | Ja (indbygget) |
| Frequencies supported | Traditionel: 50/77/83/200 kHz CHIRP (lav, mellem, høj) ClearVü (260/455/800 kHz) (afhængigt af transducer) |
| Understøtter GSD? black box-ekkolod | Ja |
| Sonar history rewind | Ja |
| Kompatibel med Garmin SmartMode (skærmforudindstillinger, der kan tilpasses) | Ja |
| Trådløs fjernbetjening | Ja |
| Understøtter FUSION-Link? kompatible radioer | Ja |
| Maksimal dybde |
5.000 fod (1524 m) ved 1 kW (dybdekapaciteten afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold) |
| Dobbeltfrekvent ekkolod | Ja |
| Antal ben på transducer | 8-bens (blåt) |
| Bund lås (viser respons fra bunden) | Ja |
| NMEA 0183 udgangsporte | 1 (differential) |
| Tidevandstabeller | Ja |
| XM WX Weather & Radio for USA & Canada-kompatibel | Ja |
| Strømforbrug |
Maksimalt strømforbrug ved 10 VDC: 27 W Typisk strømforbrug ved 12 VDC: 1.2 A Maks. strømforbrug ved 12 VDC: 2.3 A |
| Kompatibel med Garmin-radar | Ja |
Fragtomkostninger beregnes baseret på vægt. Tilføj blot produkter til din indkøbskurv og brug fragtberegneren for at se fragtprisen. Vi ønsker, at du er 100% tilfreds med dit køb. Varer kan returneres eller ombyttes inden for 30 dage efter levering.