Garmin GMR 24 xHD 4 kW
-
Leveringstid lagervarer: 1-3 arbejdsdage
Fjernlager varer: 4-17 arbejdsdage.
Fri fragt: På alle ordre over 399 kroner.
Garmin GMR 24 xHD 4 kW
GARMIN nr. 010-00960-00
|
Udseende og ydeevne |
|
| Maksimalt område | 48 nm |
| Radar type | Radome |
| Sendestyrke | 4 kW |
| Power consumption | 30 W |
| Strømtilførsel | 10,5 - 35 V jævnstrøm, 33,5 W |
| Antenne-rækkevidde | 24/48 omdrejninger/minut (dobbeltrotation) |
| Fysisk størrelse (BxHxD) | 64,5 cm diameter, 24,9 cm høj |
| Strålebredde | 3,7° vandret, 25° lodret |
| Antenna length | 23" (58.42 cm) |
| Minimalt område | 20 meter |
| Vandklassificering | IPX7 |
| Vægt | 9,5 kg |
|
Funktioner |
|
| Autogain | Yes |
| Overlay | Yes |
| Maksimal effektbrug | 48 W |
| Ekstra |
Understøttelse af radar-overlay: ja Understøttelse af dobbeltrækkevidde: ja Dynamic Auto Gain: ja Dynamic Sea Filter: ja Tidsbestemt sending: ja Send-ikke-zone: ja |
| MotionScope | Nej |
| Auto Bird Gain | Nej |
| MARPA-målsporing (undgå kollisioner) | Ja (kræver kurssensor, sælges separat) |
| Scanningsgennemsnit | Nej |
| Dual range | Yes |
| Ekkospor | Nej |
| Understøttelse af dobbelt radar | Ja |
| Programmerbar antenneparkering | Nej |
| Målstørrelse | Nej |
Fragtomkostninger beregnes baseret på vægt. Tilføj blot produkter til din indkøbskurv og brug fragtberegneren for at se fragtprisen. Vi ønsker, at du er 100% tilfreds med dit køb. Varer kan returneres eller ombyttes inden for 30 dage efter levering.