Garmin EchoMAP Ultra 122sv u/tr.
-
Leveringstid lagervarer: 1-3 arbejdsdage
Fjernlager varer: 4-17 arbejdsdage.
Fri fragt: På alle ordre over 399 kroner.
Garmin EchoMAP Ultra 122sv u/tr.
GARMIN nr. 010-02113-00
|
Udseende og ydeevne |
|
| Displaystørrelse, BxH |
10.3? x 6.4?; 12.1" diagonal (26.1 cm x 16.3 cm; 30.7 cm diagonal) |
| Displayopløsning, BxH | 1280 x 800 pixel |
| Fysisk størrelse (BxHxD) | 13.4" x 9.0" x 3.9" (341 x 229 x 98 mm) |
| Receiver | 10 Hz |
| Vandklassificering | IPX7 |
| Vægt |
5.5 lbs (2.5 kg) |
| Monteringsmuligheder | Bøjle- eller planmonteret |
| Displaytype | WXGA-skærm |
| Antenne | Intern eller ekstern over NMEA 2000 |
| Kort og navigation | |
| Accepterer datakort | 2 microSD? kort |
| Ruter | 100 |
| Sporlog | 50.000 punkter; 50 gemte ruter |
|
Funktioner |
|
| ClearVü | Ja, med chirp (indbygget) |
| Waypoints | 5 |
| Sendestyrke | 600 W (RMS) / 4.000 W (top til top) |
| NMEA 0183 kompatibel | Ja |
| Ekkolod med dobbeltstråle | Ja |
| Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio) | Ja |
| Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
| Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
| Sonar recording | Ja |
| Garmin Marine Network? porte | 2 (store stik) |
| Kompatibel med Garmin-ekkolod | Ja |
| Understøtter GSD? black box-ekkolod | Nej |
| Sonar history rewind | Ja |
| Kompatibel med Garmin SmartMode (skærmforudindstillinger, der kan tilpasses) | Nej |
| Dobbeltfrekvent ekkolod | Ja |
| Maksimal dybde | 2.300 ft @ 77 kHz, ferskvand 1,100 ft @ 77 kHz, saltvand (dybdekapacitet afhænger af bundtypen og andre vandforhold) |
| XM WX Weather & Radio for USA & Canada-kompatibel | Nej |
| Trådløs tilslutning | Ja |
| Log og graf over vandtemperatur | Ja |
| Understøtter GCV? black box-ekkolod | Ja |
| Wireless mouse compatible | Nej |
| NMEA 0183 indgangsporte | 1 |
| Understøtter AIS (sporer målskibes position) | Ja |
| Polarized support | Ja |
| Kompatibel med Garmin Meteor? lydsystem | Nej |
| Frequencies supported |
|
| Trådløs fjernbetjening | Nej |
| Understøtter FUSION-Link? kompatible radioer | Ja |
| Antal ben på transducer | 1 ? LVS ekkolod, 1 ? 12 bens scanningsekkolod |
| Bund lås (viser respons fra bunden) | Ja |
| NMEA 0183 udgangsporte | 1 |
| Tidevandstabeller | Ja |
| Strømforbrug | 26 W |
| Kompatibel med Garmin-radar | Nej |
Fragtomkostninger beregnes baseret på vægt. Tilføj blot produkter til din indkøbskurv og brug fragtberegneren for at se fragtprisen. Vi ønsker, at du er 100% tilfreds med dit køb. Varer kan returneres eller ombyttes inden for 30 dage efter levering.