Garmin EchoMAP UHD 72sv u/tr.
-
Leveringstid lagervarer: 1-3 arbejdsdage
Fjernlager varer: 4-17 arbejdsdage.
Fri fragt: På alle ordre over 399 kroner.
Garmin EchoMAP UHD 72sv u/tr.
GARMIN nr. 010-02337-00
|
Udseende og ydeevne |
|
| Displaystørrelse, BxH | 15.5 x 8.6 cm, 17.8 cm (7.0") diagonal |
| Displayopløsning, BxH | 400 x 800 pixels |
| Fysisk størrelse (BxHxD) | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
| Receiver | 5 Hz |
| Vandklassificering | IPX7 |
| Vægt | 0,77 kg |
| Monteringsmuligheder | Bøjle- eller planmonteret |
| Displaytype | WVGA-skærm |
| Antenne | Intern eller ekstern over NMEA 2000 |
| Kort og navigation | |
| Forudindlæste kort | Globalt baggrundskort |
| Accepterer datakort | 1 microSD? kort, 32 GB maksimal størrelse |
| Ruter | 100 |
| Sporlog | 50.000 punkter; 50 gemte ruter |
|
Funktioner |
|
| ClearVü | Ja, med CHIRP (indbygget) |
| Waypoints | 5 |
| Sendestyrke | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) |
| NMEA 0183 kompatibel | Ja |
| Ekkolod med dobbeltstråle | Ja |
| Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio) | Ja |
| Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
| Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
| Sonar recording | Ja |
| Garmin Marine Network? porte | 1 Panoptix? port |
| Kompatibel med Garmin-ekkolod | Yes |
| Understøtter GSD? black box-ekkolod | Nej |
| Sonar history rewind | Ja |
| Kompatibel med Garmin SmartMode (skærmforudindstillinger, der kan tilpasses) | Nej |
| Dobbeltfrekvent ekkolod | Ja |
| Maksimal dybde |
700 meter @ 77 kHz, ferskvand 335 meter @ 77 kHz, saltvand (dybdekapaciteten afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold) |
| XM WX Weather & Radio for USA & Canada-kompatibel | Nej |
| Trådløs tilslutning | Ja |
| Log og graf over vandtemperatur | Ja |
| Understøtter GCV? black box-ekkolod | Ja |
| Wireless mouse compatible | Nej |
| NMEA 0183 indgangsporte | 1 |
| J1939 Compatible | Nej |
| Understøtter AIS (sporer målskibes position) | Ja |
| Polarized support | Nej |
| Kompatibel med Garmin Meteor? lydsystem | Nej |
| Trådløs fjernbetjening | Nej |
| Understøtter FUSION-Link? kompatible radioer | Nej |
| Antal ben på transducer | 12 |
| Bund lås (viser respons fra bunden) | Ja |
| NMEA 0183 udgangsporte | 1 |
| Tidevandstabeller | Ja |
| Strømforbrug | 15 W |
| Kompatibel med Garmin-radar | Nej |
Fragtomkostninger beregnes baseret på vægt. Tilføj blot produkter til din indkøbskurv og brug fragtberegneren for at se fragtprisen. Vi ønsker, at du er 100% tilfreds med dit køb. Varer kan returneres eller ombyttes inden for 30 dage efter levering.